XAIA Credit Basis
Performance in %02.09.2013 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
1.278,91 Monatshoch
1.278,31 Monatstief
Stand 05.11.2024 | ||
ISIN | LU0946790523 | |
WKN | A1W1QP | |
Währung | EUR | |
NAV | 1.278,91 | |
Ausgabepreis | 1.278,91 | |
Rücknahmepreis | 1.278,91 | |
Änderung zum Vortag | + 0,60 EUR / + 0,05 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 240,82 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,48 % | n.a. |
6 Monate | +0,00 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +5,90 % | n.a. |
1 Jahr | +7,14 % | +7,14 % |
3 Jahre | +12,32 % | +3,94 % |
Seit Auflage | +28,00 % | +2,23 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 0,79 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | +0,05 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,07 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | -0,04 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Basis strebt einen stabilen Ertrag 3-Monats-Euribor nach Kosten an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps aus. Das Anlageuniversum umfasst hierbei Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, wobei Kreditrisiken weitgehend eliminiert werden. Zins- und Währungsrisiken werden durch den Einsatz von geeigneten Derivaten abgesichert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | ||
Währung | ||
Geschäftsjahr | ||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 02.09.2013 | |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | 0,00 | |
Anteilwertberechnung | ||
Verwaltungsvergütung | 0,00 | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
0,00
|
0,68
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
0,00
|
0,68
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Rücknahmeabschlag |
0,00
0,00 0,00 0,00 |
|
Vertriebsländer | , , |
Stand 07.11.2024 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0946790523 | |
WKN | A1W1QP | |
Währung | ||
Ausgabepreis | 0,00 | 1.278,91 |
Rücknahmepreis | 0,00 | 1.278,91 |
Änderung zum Vortag | 0,00 / 0,00 | +0,60 EUR / +0,05 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 0,00 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | - | |
Ex-Tag | - | |
Valuta-Tag der Ausschüttung | - | |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,00 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)
> Anteilscheinausgabe ausgesetzt (17.08.2009)