XAIA Credit Debt Capital
Performance in %02.09.2013 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
93,00 Monatshoch
89,78 Monatstief
Stand 08.06.2017 | ||
ISIN | LU0946791091 | |
WKN | A1W1LV | |
Währung | EUR | |
NAV | 89,78 | |
Ausgabepreis | 92,47 | |
Rücknahmepreis | 89,78 | |
Änderung zum Vortag | -3,22 EUR / -3,46 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 256,68 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | -4,91 % | n.a. |
6 Monate | 0,00 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | -3,19 % | n.a. |
1 Jahr | -5,77 % | -5,77 % |
3 Jahre | 0,00 % | 0,00 % |
Seit Auflage | -10,23 % | -4,48 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 3,21 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,10 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,04 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | +0,07 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | ||
Währung | ||
Geschäftsjahr | ||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 02.09.2013 | |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | 0,00 | |
Anteilwertberechnung | ||
Verwaltungsvergütung | 0,00 | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
0,00
|
1,46
% p.a. (01.01.2016 - 31.12.2016) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
0,00
|
1,46
% p.a. (01.01.2016 - 31.12.2016) |
Rücknahmeabschlag |
0,00
0,00 0,00 0,00 |
|
Vertriebsländer | , , |
Stand 09.12.2024 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0946791091 | |
WKN | A1W1LV | |
Währung | ||
Ausgabepreis | 0,00 | 92,47 |
Rücknahmepreis | 0,00 | 89,78 |
Änderung zum Vortag | 0,00 / 0,00 | -3,22 EUR / -3,46 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 0,00 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | - | |
Ex-Tag | - | |
Valuta-Tag der Ausschüttung | - | |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,00 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)