XAIA Credit Debt Capital
Performance in %02.09.2013 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
1.288,64 Monatshoch
1.281,76 Monatstief
Stand 24.04.2025 | ||
ISIN | LU0946791091 | |
WKN | A1W1LV | |
Währung | EUR | |
NAV | 1.288,64 | |
Ausgabepreis | 1.288,64 | |
Rücknahmepreis | 1.288,64 | |
Änderung zum Vortag | + 1,86 EUR / + 0,14 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 287,34 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,08 % | n.a. |
6 Monate | +0,00 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +0,69 % | n.a. |
1 Jahr | +3,69 % | +3,69 % |
3 Jahre | +12,23 % | +3,91 % |
Seit Auflage | +28,90 % | +2,20 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 2,04 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,10 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,06 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | +0,01 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | ||
Währung | ||
Geschäftsjahr | ||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 02.09.2013 | |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | 0,00 | |
Anteilwertberechnung | ||
Verwaltungsvergütung | 0,00 | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
n.a. |
1,46
% p.a. (01.01.2016 - 31.12.2016) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
n.a. |
1,46
% p.a. (01.01.2016 - 31.12.2016) |
Rücknahmeabschlag |
0,00
0,00 0,00 0,00 |
|
Vertriebsländer |
Stand 26.04.2025 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0946791091 | |
WKN | A1W1LV | |
Währung | ||
Ausgabepreis | 0,00 | 1.288,64 |
Rücknahmepreis | 0,00 | 1.288,64 |
Änderung zum Vortag | 0,00 / 0,00 | + 1,86 EUR / + 0,14 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 0,00 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | - | |
Ex-Tag | - | |
Valuta-Tag der Ausschüttung | - | |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,00 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)