XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
103,00 Monatshoch
102,97 Monatstief
Stand 05.09.2024 | ||
ISIN | LU0644385733 | |
WKN | A1JCNN | |
Währung | EUR | |
NAV | 102,97 | |
Ausgabepreis | 106,06 | |
Rücknahmepreis | 102,97 | |
Änderung zum Vortag | -0,02 EUR / -0,02 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 280,31 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,33 % | n.a. |
6 Monate | +1,75 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +2,69 % | n.a. |
1 Jahr | +4,31 % | +4,31 % |
3 Jahre | +8,13 % | +2,63 % |
Seit Auflage | +30,37 % | +2,06 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 2,04 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,13 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,08 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | -0,01 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
Währung | EUR | |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,21
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,57
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,56
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
1,05
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
Stand 05.09.2024 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
Währung | EUR | |
Ausgabepreis | 106,06 | 1.257,91 |
Rücknahmepreis | 102,97 | 1.257,91 |
Änderung zum Vortag | -0,02 EUR / -0,02 % | -0,21 EUR / -0,02 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 280,31 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 11.12.2023 | - |
Ex-Tag | 12.12.2023 | - |
Valuta-Tag der Ausschüttung | 15.12.2023 | - |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 3,50 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 3,50 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)