XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
100,26 Monatshoch
99,84 Monatstief
Stand 21.01.2021 | ||
ISIN | LU0644385733 | |
WKN | A1JCNN | |
Währung | EUR | |
NAV | 100,26 | |
Ausgabepreis | 103,27 | |
Rücknahmepreis | 100,26 | |
Änderung zum Vortag | +0,02 EUR / +0,02 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 264,55 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,44 % | n.a. |
6 Monate | +0,98 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +0,44 % | n.a. |
1 Jahr | +3,26 % | +3,26 % |
3 Jahre | +3,61 % | +1,19 % |
Seit Auflage | +20,52 % | +2,01 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 2,29 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,15 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,09 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | 0,00 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen stabilen Ertrag von 3-Monats-Euribor plus 4 bis 4,5 % p. a. nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Bewertungsunterschiede zwischen Anleihen und Aktien desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
Währung | EUR | |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,17
% p.a. (01.01.2019 - 31.12.2019) |
0,59
% p.a. (01.01.2019 - 31.12.2019) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,25
% p.a. (01.01.2019 - 31.12.2019) |
0,82
% p.a. (01.01.2019 - 31.12.2019) |
Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
Stand 21.01.2021 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
Währung | EUR | |
Ausgabepreis | 103,27 | 1.141,78 |
Rücknahmepreis | 100,26 | 1.141,78 |
Änderung zum Vortag | +0,02 EUR / +0,02 % | +0,23 EUR / +0,02 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 264,55 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 13.12.2019 | - |
Ex-Tag | 16.12.2019 | - |
Valuta-Tag der Ausschüttung | 20.12.2019 | - |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,50 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,50 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Anteilscheinausgabe ausgesetzt (13.01.2021)
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (24.03.2020)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)