XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
101,36 Monatshoch
101,11 Monatstief
Stand 20.03.2025 | ||
ISIN | LU0644385733 | |
WKN | A1JCNN | |
Währung | EUR | |
NAV | 101,21 | |
Ausgabepreis | 104,25 | |
Rücknahmepreis | 101,21 | |
Änderung zum Vortag | -0,10 EUR / -0,10 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 286,45 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | -0,14 % | n.a. |
6 Monate | +2,00 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +0,62 % | n.a. |
1 Jahr | +3,63 % | +3,63 % |
3 Jahre | +10,36 % | +3,33 % |
Seit Auflage | +33,25 % | +2,15 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 2,01 % | |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
Währung | EUR | |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,21
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,57
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,56
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
1,05
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
Vertriebsländer | Deutschland, Österreich , Luxemburg |
Stand 20.03.2025 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
Währung | EUR | |
Ausgabepreis | 104,25 | 1.288,93 |
Rücknahmepreis | 101,21 | 1.288,93 |
Änderung zum Vortag | -0,10 EUR / -0,10 % | -1,23 EUR / -0,10 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 286,45 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 09.12.2024 | - |
Ex-Tag | 10.12.2024 | - |
Valuta-Tag der Ausschüttung | 13.12.2024 | - |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 4,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 4,00 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)