XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
100,87 Monatshoch
100,65 Monatstief
Stand 17.01.2025 | ||
ISIN | LU0644385733 | |
WKN | A1JCNN | |
Währung | EUR | |
NAV | 100,87 | |
Ausgabepreis | 103,90 | |
Rücknahmepreis | 100,87 | |
Änderung zum Vortag | +0,01 EUR / +0,01 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 284,15 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,48 % | n.a. |
6 Monate | +2,39 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +0,28 % | n.a. |
1 Jahr | +4,49 % | +4,49 % |
3 Jahre | +10,08 % | +3,25 % |
Seit Auflage | +32,80 % | +2,15 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 2,02 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,13 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,08 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | -0,01 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
Währung | EUR | |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 13.09.2011 | 02.09.2013 |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,21
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,57
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,56
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
1,05
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
|
Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
Stand 17.01.2025 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0644385733 | LU0946790952 |
WKN | A1JCNN | A1W1LZ |
Währung | EUR | |
Ausgabepreis | 103,90 | 1.283,60 |
Rücknahmepreis | 100,87 | 1.283,60 |
Änderung zum Vortag | +0,01 EUR / +0,01 % | +0,13 EUR / +0,01 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 284,15 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 09.12.2024 | - |
Ex-Tag | 10.12.2024 | - |
Valuta-Tag der Ausschüttung | 13.12.2024 | - |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 4,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 4,00 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)