XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 - 07.11.2025
35,49 %
103,06 Monatshoch
102,89 Monatstief
| Stand 07.11.2025 | ||
| ISIN | LU0644385733 | |
| WKN | A1JCNN | |
| Währung | EUR | |
| NAV | 102,91 | |
| Ausgabepreis | 106,00 | |
| Rücknahmepreis | 102,91 | |
| Änderung zum Vortag | -0,05 EUR / -0,05 % | |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 304,27 | |
| Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | +0,06 % | n.a. |
| 6 Monate | +1,59 % | n.a. |
| Seit Jahresbeginn | +2,31 % | n.a. |
| 1 Jahr | +2,93 % | +2,93 % |
| 3 Jahre | +11,61 % | +3,72 % |
| Seit Auflage | +35,49 % | +2,17 % |
| Risikokennzahlen | ||
| Risikoklasse | 1234567 | |
| Volatilität (p. a.) | 1,98 % | |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
| Stammdaten | |
| Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindesterstanlage | EUR 0,00 |
| Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg |
| Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses |
| Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,24
% p.a. (01.01.2024 - 31.12.2024) |
| Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,36
% p.a. (01.01.2024 - 31.12.2024) |
| Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
| Stand 07.11.2025 | |
| ISIN | LU0644385733 |
| WKN | A1JCNN |
| Währung | EUR |
| Ausgabepreis | 106,00 |
| Rücknahmepreis | 102,91 |
| Änderung zum Vortag | -0,05 EUR / -0,05 % |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 304,27 |
| Ausschüttungen | |
| Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 09.12.2024 |
| Ex-Tag | 10.12.2024 |
| Valuta-Tag der Ausschüttung | 13.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag (EUR) | 4,00 |
| TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 4,00 |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)