XAIA Credit Debt Capital
Performance in %13.09.2011 - 09.09.2026
38,28 %
102,65 Monatshoch
102,42 Monatstief
| Stand 10.09.2026 | ||
| ISIN | LU0644385733 | |
| WKN | A1JCNN | |
| Währung | EUR | |
| NAV | 102,46 | |
| Ausgabepreis | 105,53 | |
| Rücknahmepreis | 102,46 | |
| Änderung zum Vortag | -0,02 EUR / -0,02 % | |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 239,34 | |
| Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | +0,01 % | n.a. |
| 6 Monate | +0,01 % | n.a. |
| Seit Jahresbeginn | +1,71 % | n.a. |
| 1 Jahr | +1,87 % | +1,87 % |
| 3 Jahre | +9,58 % | +3,09 % |
| Seit Auflage | +38,25 % | +2,18 % |
| Risikokennzahlen | ||
| Risikoklasse | 1234567 | |
| Volatilität (p. a.) | 1,96 % | |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Debt Capital strebt einen deutlichen Zusatzertrag über den 3-Monats-Euribor nach Kosten an, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den Aktien- und Rentenmärkten. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds vorwiegend Unterschiede bei der Kredit- und Aktienbewertung desselben Unternehmens. Investitionen können dabei in alle Instrumente der Kapitalstruktur erfolgen. Kredit-, Zins- und Währungsrisiken werden über geeignete Absicherungsinstrumente weitgehend neutralisiert.
FONDSDATEN
| Stammdaten | |
| Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 13.09.2011 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindesterstanlage | EUR 0,00 |
| Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg |
| Verwaltungsvergütung | 1,00 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 20,00 % des den 3-Monats Euribor übersteigenden Wertzuwachses |
| Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,29
% p.a. (01.01.2025 - 31.12.2025) |
| Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,29
% p.a. (01.01.2025 - 31.12.2025) |
| Rücknahmeabschlag |
Bis 29.09.2012:
1,00
% ab 30.09.2012: 0,50 % ab 30.09.2013: 0,25 % ab 30.09.2014: 0,00 % |
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
| Stand 10.09.2026 | |
| ISIN | LU0644385733 |
| WKN | A1JCNN |
| Währung | EUR |
| Ausgabepreis | 105,53 |
| Rücknahmepreis | 102,46 |
| Änderung zum Vortag | -0,02 EUR / -0,02 % |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 239,34 |
| Ausschüttungen | |
| Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 15.12.2025 |
| Ex-Tag | 16.12.2025 |
| Valuta-Tag der Ausschüttung | 19.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag (EUR) | 2,50 |
| TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 2,50 |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (02.11.2022)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)