XAIA Credit Basis
Performance in %22.04.2009 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
1.029,39 Monatshoch
1.029,02 Monatstief
Stand 05.09.2024 | ||
ISIN | LU0418282348 | |
WKN | A0RGZ8 | |
Währung | EUR | |
NAV | 1.029,39 | |
Ausgabepreis | 1.049,98 | |
Rücknahmepreis | 1.029,39 | |
Änderung zum Vortag | +0,37 EUR / +0,04 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 237,96 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,51 % | n.a. |
6 Monate | +2,91 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +1,18 % | n.a. |
1 Jahr | +2,82 % | +2,82 % |
3 Jahre | +2,05 % | +0,68 % |
Seit Auflage | +41,18 % | +2,27 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 1,26 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | +0,02 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,09 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | 0,00 |
Anlagestrategie
Der XAIA Credit Basis strebt einen stabilen Ertrag 3-Monats-Euribor nach Kosten an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, nutzt der Fonds Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps aus. Das Anlageuniversum umfasst hierbei Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, wobei Kreditrisiken weitgehend eliminiert werden. Zins- und Währungsrisiken werden durch den Einsatz von geeigneten Derivaten abgesichert.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
Währung | EUR | |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 22.04.2009 | 02.09.2013 |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | EUR 50.000,00 | |
Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
Verwaltungsvergütung | 1,10 % p.a. | |
Erfolgsabhängige Vergütung | Keine | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
2,25
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,68
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
2,25
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,68
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Rücknahmeabschlag |
Bis 30.06.2010:
1,00
% ab 01.07.2010: 0,50 % ab 01.07.2011: 0,25 % ab 01.07.2012: 0,00 % |
|
Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
Stand 05.09.2024 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0418282348 | LU0946790523 |
WKN | A0RGZ8 | A1W1QP |
Währung | EUR | |
Ausgabepreis | 1.049,98 | 1.263,73 |
Rücknahmepreis | 1.029,39 | 1.263,73 |
Änderung zum Vortag | +0,37 EUR / +0,04 % | +0,47 EUR / +0,04 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 237,96 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 11.12.2023 | - |
Ex-Tag | 12.12.2023 | - |
Valuta-Tag der Ausschüttung | 15.12.2023 | - |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 0,00 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 0,00 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)
> Anteilscheinausgabe ausgesetzt (17.08.2009)