XAIA Credit Basis II
Performance in %11.01.2010 - 17.11.2025
34,82 %
97,75 Monatshoch
97,63 Monatstief
| Stand 17.11.2025 | ||
| ISIN | LU0462885483 | |
| WKN | A0YDMZ | |
| Währung | EUR | |
| NAV | 97,75 | |
| Ausgabepreis | 100,19 | |
| Rücknahmepreis | 97,75 | |
| Änderung zum Vortag | 0,00 EUR / 0,00 % | |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 697,52 | |
| Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
| 1 Monat | +0,35 % | n.a. |
| 6 Monate | +1,03 % | n.a. |
| Seit Jahresbeginn | +1,36 % | n.a. |
| 1 Jahr | +2,02 % | +2,02 % |
| 3 Jahre | +11,28 % | +3,62 % |
| Seit Auflage | +34,82 % | +1,90 % |
| Risikokennzahlen | ||
| Risikoklasse | 1234567 | |
| Volatilität (p. a.) | 0,81 % | |
Anlagestrategie
XAIA Credit Basis II wurde im Januar 2010 aufgelegt. Auch dieser Fonds investiert ausschließlich in »negative Basis«, jedoch in ein größeres Spektrum an möglichen Anlageinstrumenten, beispielsweise auch in Staatsanleihen. Dieser Fonds zeichnet sich wie sein Vorgänger durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag sowie eine geringe Volatilität und eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen aus.
FONDSDATEN
| Stammdaten | |
| Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) |
| Währung | EUR |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Auflagedatum | 11.01.2010 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Mindesterstanlage | EUR 0,00 |
| Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg |
| Verwaltungsvergütung | 1,30 % p.a. |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 15,00 % ab einem Schwellenwert von 3-Monats Euribor + 2,00 % p.a. |
| Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,54
% p.a. (01.01.2024 - 31.12.2024) |
| Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,54
% p.a. (01.01.2024 - 31.12.2024) |
| Rücknahmeabschlag |
Bis 30.03.2011:
1,00
% ab 31.03.2011: 0,50 % ab 31.03.2012: 0,25 % ab 31.03.2013: 0,00 % |
| Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
| Stand 17.11.2025 | |
| ISIN | LU0462885483 |
| WKN | A0YDMZ |
| Währung | EUR |
| Ausgabepreis | 100,19 |
| Rücknahmepreis | 97,75 |
| Änderung zum Vortag | 0,00 EUR / 0,00 % |
| Fondsvermögen (Mio. EUR) | 697,52 |
| Ausschüttungen | |
| Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 09.12.2024 |
| Ex-Tag | 10.12.2024 |
| Valuta-Tag der Ausschüttung | 13.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag (EUR) | 4,00 |
| TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 4,00 |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (23.03.2023)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)