XAIA Credit Basis II
Performance in %11.01.2010 -
0,00 %
> Ausschüttende Anteilklasse
> Thesaurierende Anteilklasse
100,01 Monatshoch
99,94 Monatstief
Stand 05.12.2024 | ||
ISIN | LU0462885483 | |
WKN | A0YDMZ | |
Währung | EUR | |
NAV | 100,01 | |
Ausgabepreis | 102,51 | |
Rücknahmepreis | 100,01 | |
Änderung zum Vortag | +0,07 EUR / +0,07 % | |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 530,20 | |
Wertentwicklung | kumuliert | jährlich |
1 Monat | +0,44 % | n.a. |
6 Monate | +1,94 % | n.a. |
Seit Jahresbeginn | +4,74 % | n.a. |
1 Jahr | +5,45 % | +5,45 % |
3 Jahre | +9,90 % | +3,19 % |
Seit Auflage | +32,43 % | +1,90 % |
Risikokennzahlen | ||
Risikoklasse | 1234567 | |
Volatilität (p. a.) | 0,81 % | |
Korrelation | ||
mit EuroStoxx50 TR-Index | -0,01 | |
mit iBoxx Crp TR-Index | +0,08 | |
mit iBoxx Sov TR-Index | -0,01 |
Anlagestrategie
XAIA Credit Basis II wurde im Januar 2010 aufgelegt. Auch dieser Fonds investiert ausschließlich in »negative Basis«, jedoch in ein größeres Spektrum an möglichen Anlageinstrumenten, beispielsweise auch in Staatsanleihen. Dieser Fonds zeichnet sich wie sein Vorgänger durch einen stabilen und nachhaltigen Ertrag sowie eine geringe Volatilität und eine niedrige Korrelation zu anderen Anlageklassen aus.
FONDSDATEN
Stammdaten | Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsart | Publikumsfonds (UCITS IV) | |
Währung | EUR | |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. | |
Ertragsverwendung | Ausschüttend | Thesaurierend |
Auflagedatum | 11.01.2010 | 02.09.2013 |
Ausgabeaufschlag | ||
Mindesterstanlage | EUR 0,00 | |
Anteilwertberechnung | An jedem Bankarbeitstag in Frankfurt und Luxemburg | |
Verwaltungsvergütung | 1,30 % p.a. | |
Erfolgsabhängige Vergütung | 15,00 % ab einem Schwellenwert von 3-Monats Euribor + 2,00 % p.a. | |
Gesamtkostenbelastung/TER (exkl. Performance Fee) |
1,47
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,87
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Gesamtkostenbelastung/TER (inkl. Performance Fee) |
1,47
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
0,87
% p.a. (01.01.2023 - 31.12.2023) |
Rücknahmeabschlag |
Bis 30.03.2011:
1,00
% ab 31.03.2011: 0,50 % ab 31.03.2012: 0,25 % ab 31.03.2013: 0,00 % |
|
Vertriebsländer | Deutschland, Österreich, Luxemburg |
Stand 05.12.2024 | Ausschüttend | Thesaurierend |
ISIN | LU0462885483 | LU0946790796 |
WKN | A0YDMZ | A1W1Q4 |
Währung | EUR | |
Ausgabepreis | 102,51 | 1.224,53 |
Rücknahmepreis | 100,01 | 1.224,53 |
Änderung zum Vortag | +0,07 EUR / +0,07 % | +0,76 EUR / +0,06 % |
Fondsvermögen (Mio. EUR) | 530,20 |
Ausschüttungen | Ausschüttend | Thesaurierend |
Ausschüttung erwirtschafteter Erträge per | 11.12.2023 | - |
Ex-Tag | 12.12.2023 | - |
Valuta-Tag der Ausschüttung | 15.12.2023 | - |
Ausschüttungsbetrag (EUR) | 3,50 | - |
TID – Taxable Income at Distribution (EUR) | 3,50 | - |
DOWNLOADS
Aktuelle Informationen
> Erwerb von Anteilscheinen wieder möglich (23.03.2023)
> Auflage thesaurierender Anteilklassen (20.08.2013)
> Hinweisbekanntmachung (28.11.2012)